📋 계약 정보 입력
만원
📊 인지세 세액표 보기
📄 부동산 매매계약서 인지세
| 계약금액 | 인지세 |
|---|---|
| 1천만원 이하 | 비과세 |
| 1천만원 초과 ~ 3천만원 이하 | 20,000원 |
| 3천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 40,000원 |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 70,000원 |
| 1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 150,000원 |
| 10억원 초과 | 350,000원 |
💳 금전소비대차계약서 인지세 (대출)
| 차용금액 | 인지세 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 비과세 |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 70,000원 |
| 1억원 초과 ~ 10억원 이하 | 150,000원 |
| 10억원 초과 | 350,000원 |
※ 매매계약서 인지세는 매도인·매수인 각 50% 부담
※ 대출 인지세는 금융기관·차입자 각 50% 부담