📋 등기 정보 입력
만원
📊 법무사 보수 기준표 보기
⚖️ 소유권이전등기 보수 (대법원 기준)
| 부동산가액 | 기본보수 | 가산보수 |
|---|---|---|
| 5천만원 이하 | 110,000원 | - |
| 5천만~1억원 | 110,000원 | 5천만원 초과분의 1/1,000 |
| 1억~3억원 | 110,000원 | 50,000 + 1억원 초과분의 8/10,000 |
| 3억~5억원 | 110,000원 | 210,000 + 3억원 초과분의 6/10,000 |
| 5억~10억원 | 110,000원 | 330,000 + 5억원 초과분의 4/10,000 |
| 10억원 초과 | 110,000원 | 530,000 + 10억원 초과분의 2/10,000 |
※ 위 금액에 부가세 10% 별도
※ 일괄신청, 공동명의 등에 따라 추가 비용 발생 가능