📋 부동산 정보 입력
만원
※ 공동주택: 공시가격, 단독주택: 개별주택가격
%
※ 시장 상황에 따라 5~10% 내외 (은행에서 확인)
📊 국민주택채권 매입률표 보기
🏛️ 소유권 이전등기 시 매입률
특별시 (서울)
| 시가표준액 | 매입률 |
|---|---|
| 1천만원 이하 | 면제 |
| 1천만~5천만원 | 1.3% |
| 5천만~1억원 | 1.9% |
| 1억~1.6억원 | 2.1% |
| 1.6억~2.6억원 | 2.4% |
| 2.6억~6억원 | 3.1% |
| 6억원 초과 | 4.1% |
광역시
| 시가표준액 | 매입률 |
|---|---|
| 1천만원 이하 | 면제 |
| 1천만~5천만원 | 1.0% |
| 5천만~1억원 | 1.4% |
| 1억~1.6억원 | 1.6% |
| 1.6억~2.6억원 | 1.9% |
| 2.6억~6억원 | 2.4% |
| 6억원 초과 | 3.1% |
기타 지역
| 시가표준액 | 매입률 |
|---|---|
| 1천만원 이하 | 면제 |
| 1천만~5천만원 | 0.8% |
| 5천만~1억원 | 1.1% |
| 1억~1.6억원 | 1.3% |
| 1.6억~2.6억원 | 1.5% |
| 2.6억~6억원 | 1.9% |
| 6억원 초과 | 2.4% |