📋 거래 정보
만원
📊 중개보수 요율표 보기
🏠 주택 (아파트, 빌라 등)
| 거래금액 | 매매 | 임대차 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% (한도 25만) | 0.5% (한도 20만) |
| 5천만~2억 미만 | 0.5% (한도 80만) | 0.4% (한도 30만) |
| 2억~6억 미만 | 0.4% | 0.3% |
| 6억~9억 미만 | 0.4% | 0.4% |
| 9억~12억 미만 | 0.5% | 0.4% |
| 12억~15억 미만 | 0.6% | 0.5% |
| 15억 이상 | 0.7% | 0.6% |
🏢 오피스텔
| 구분 | 요율 |
|---|---|
| 매매 | 0.5% |
| 임대차 | 0.4% |
🏪 상가/토지 등
0.9% 이내에서 협의
📝 월세 환산보증금
환산보증금 = 보증금 + (월세 × 100)
※ 환산보증금이 5천만원 미만이면 실제 보증금 기준으로 계산